Horaires
Du 06/01/2025 au 12/01/2025
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | Fermé |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Nbre de personnes | 8 |
Nbre de chambres | 4 |
Nbre de lits 1 personne | 4 |
Nbre de lits 2 personnes | 2 |
Nbre de lits bébé | 1 |
Surface (m²) | 212 |
Caution | 400 € |
Forfait ménage | 80 € |
Location de draps / paire /semaine | 10 € |
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | Fermé |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Comment venir ?