Horaires
Du 16/12/2024 au 22/12/2024
Lundi | Ouvert |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Nbre de pers. pouvant être accueillies | 8 |
Nombre total de chambres (dont suite) | 5 |
Nombre de lits 1 personne | 2 |
Nombre de lits 2 personnes | 2 |
Lundi | Ouvert |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Comment venir ?