Horaires
Du 28/10/2024 au 03/11/2024
Lundi | Ouvert |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Nbre de personnes | 4 |
Nbre de chambres | 2 |
Nbre de lits 1 personne | 2 |
Nbre de lits 2 personnes | 1 |
Nbre de lits bébé | 1 |
Surface (m²) | 100 |
Caution | 600 € |
Lundi | Ouvert |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Comment venir ?