Horaires
Du 28/10/2024 au 03/11/2024
Lundi | Ouvert |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Nbre de personnes | 17 |
Nbre de chambres | 6 |
Nbre de lits 1 personne | 17 |
Nbre de lits 2 personnes | 0 |
Surface (m²) | 210 |
Nbre total de personnes | 17 |
Nbre de chambres | 6 |
Nbre de lits 1 personne | 17 |
Surface totale (m²) | 210 |
Lundi | Ouvert |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Comment venir ?