Horaires
Du 04/11/2024 au 10/11/2024
Lundi | Ouvert |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Nbre de pers. pouvant être accueillies | 10 |
Nombre total de chambres (dont suite) | 3 |
Nombre de chambres familiales | 2 |
Nombre de lits 1 personne | 4 |
Nombre de lits 2 personnes | 3 |
Nombre de lits bébé | 1 |
Lundi | Ouvert |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Comment venir ?