Fahrpläne
Von 04/11/2024 die 10/11/2024
Montag | Geöffnet |
---|---|
Dienstag | Geöffnet |
Mittwoch | Geöffnet |
Donnerstag | Geöffnet |
Freitag | Geöffnet |
Samstag | Geöffnet |
Sonntag | Geöffnet |
Gesamtanz. an Pers., die untergebracht werden können | 100 |
Anz. der Personen | 235 |
Anz. der Zimmer | 168 |
Anz. der 1-Personen-Betten | 229 |
Anz. der 2-Personen-Betten | 6 |
Anz. der Babybetten | 2 |
Fläche (m²) | 11000 |
Gesamtzahl Personen | 100 |
Anz. Zimmer | 50 |
Anz. Einzelbetten | 46 |
Anz. Doppelbetten | 4 |
Anz. Babybetten | 2 |
Gesamtfläche (m²) | 5000 |
Montag | Geöffnet |
---|---|
Dienstag | Geöffnet |
Mittwoch | Geöffnet |
Donnerstag | Geöffnet |
Freitag | Geöffnet |
Samstag | Geöffnet |
Sonntag | Geöffnet |
Wie kann ich kommen?