Horaires
Du 04/11/2024 au 10/11/2024
Lundi | Ouvert |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Nbre total de pers pouvant être accueillies | 100 |
Nbre de personnes | 235 |
Nbre de chambres | 168 |
Nbre de lits 1 personne | 229 |
Nbre de lits 2 personnes | 6 |
Nbre de lits bébé | 2 |
Surface (m²) | 11000 |
Nbre total de personnes | 100 |
Nbre de chambres | 50 |
Nbre de lits 1 personne | 46 |
Nbre de lits 2 personnes | 4 |
Nbre de lits bébé | 2 |
Surface totale (m²) | 5000 |
Lundi | Ouvert |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Comment venir ?