Horaires
Du 23/12/2024 au 29/12/2024
Lundi | Ouvert |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Nbre total de personnes | 15 |
Nbre de chambres | 8 |
Nbre de dortoirs | 0 |
Nbre de personnes en dortoir | 0 |
Nbre de lits bébé | 1 |
Surface totale (m²) | 800 |
Lundi | Ouvert |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Comment venir ?