Horaires
Du 25/11/2024 au 01/12/2024
Lundi | Ouvert |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Nbre total de pers pouvant être accueillies | 114 |
Nombre d'unité d'habitation | 108 |
Nbre de personnes | 114 |
Nbre de chambres | 102 |
Nbre de lits 1 personne | 114 |
Surface (m²) | 12 |
Lundi | Ouvert |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Comment venir ?