Fahrpläne
Von 02/12/2024 die 08/12/2024
Montag | Geschlossen |
---|---|
Dienstag | Geschlossen |
Mittwoch | Geschlossen |
Donnerstag | Geschlossen |
Freitag | Geschlossen |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Anz. der Personen | 2 |
Anz. der Zimmer | 1 |
Anz. der 1-Personen-Betten | 0 |
Anz. der 2-Personen-Betten | 1 |
Anz. der Babybetten | 0 |
Fläche (m²) | 30 |
Kaution | 400 € |
Raumpflegepauschale | 50 € |
Montag | Geschlossen |
---|---|
Dienstag | Geschlossen |
Mittwoch | Geschlossen |
Donnerstag | Geschlossen |
Freitag | Geschlossen |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Wie kann ich kommen?