Fahrpläne
Von 18/11/2024 die 01/12/2024
Montag | Geschlossen |
---|---|
Dienstag | Geschlossen |
Mittwoch | Geschlossen |
Donnerstag | Geschlossen |
Freitag | Geschlossen |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Anz. der Personen | 62 |
Anz. der Zimmer | 12 |
Anz. der 1-Personen-Betten | 2 |
Fläche (m²) | 9 |
Gesamtzahl Personen | 62 |
Anz. Zimmer | 12 |
Anz. Schlafsäle | 10 |
Anz. Personen im Schlafsaal | 6 |
Anz. Einzelbetten | 2 |
Anz. Doppelbetten | 0 |
Anz. Babybetten | 0 |
Montag | Geschlossen |
---|---|
Dienstag | Geschlossen |
Mittwoch | Geschlossen |
Donnerstag | Geschlossen |
Freitag | Geschlossen |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Wie kann ich kommen?