Fahrpläne
Von 16/12/2024 die 29/12/2024
Montag | Geöffnet |
---|---|
Dienstag | Geöffnet |
Mittwoch | Geöffnet |
Donnerstag | Geöffnet |
Freitag | Geöffnet |
Samstag | Geöffnet |
Sonntag | Geöffnet |
Gesamtanz. an Pers., die untergebracht werden können | 1364 |
Nombre d'unité d'habitation | 210 |
Montag | Geöffnet |
---|---|
Dienstag | Geöffnet |
Mittwoch | Geöffnet |
Donnerstag | Geöffnet |
Freitag | Geöffnet |
Samstag | Geöffnet |
Sonntag | Geöffnet |
Wie kann ich kommen?