Fahrpläne
Von 04/11/2024 die 10/11/2024
Montag | Geöffnet |
---|---|
Dienstag | Geöffnet |
Mittwoch | Geöffnet |
Donnerstag | Geöffnet |
Freitag | Geöffnet |
Samstag | Geöffnet |
Sonntag | Geöffnet |
Gesamtanz. an Pers., die untergebracht werden können | 1672 |
Nombre d'unité d'habitation | 339 |
Montag | Geöffnet |
---|---|
Dienstag | Geöffnet |
Mittwoch | Geöffnet |
Donnerstag | Geöffnet |
Freitag | Geöffnet |
Samstag | Geöffnet |
Sonntag | Geöffnet |
Wie kann ich kommen?