Fahrpläne
Von 23/12/2024 die 05/01/2025
Montag | 00:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 |
Mittwoch | 00:00 |
Donnerstag | 00:00 |
Freitag | 00:00 |
Samstag | 00:00 |
Sonntag | 00:00 |
Anz. der Personen | 9 |
Anz. der Zimmer | 4 |
Anz. der 1-Personen-Betten | 5 |
Anz. der 2-Personen-Betten | 2 |
Anz. der Babybetten | 2 |
Fläche (m²) | 153 |
Kaution | 500 € |
Raumpflegepauschale | 100 € |
Montag | 00:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 |
Mittwoch | 00:00 |
Donnerstag | 00:00 |
Freitag | 00:00 |
Samstag | 00:00 |
Sonntag | 00:00 |
Wie kann ich kommen?